Пломбы наклейки СКР 1
- Наличие уточняйте у менеджера
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 249 шт.текущие условия | 0,00 р. |
| до 249 шт. | 0,00 р. |
| 249-499 шт. | 0,00 р. |
| 499-999 шт. | 0,00 р. |
| 999-2000 шт. | 0,00 р. |
| 2000-4000 шт. | 0,00 р. |
| 4000-10000 шт. | 0,00 р. |
| 10000 или более | 0,00 р. |
Сфера применения
Возможные сферы использования товара
- Для защиты приборов учета
- Инструменты контроля доступа
- Доступ к дверям и ключам
- Для огнетушителей и аптечек
- Опечатывание мешков
- Важная документация и ценности
- Служебные площади и склады
- Компьютерная техника
- Банковский сектор
- Сети и ритейл
- Офисные помещения
- Измерительные приборы
Надежный контроль доступа. При вскрытии проявляются необратимые надписи.
- Каждая наклейка имеет свой уникальный, неповторяющийся номер, что исключает возможность подмены.
- Пломбы-наклейки серии СКР производятся в России ГК "Силтэк" в соответствии с ТУ и защищены патентом.
- При попытке вскрытия проявляется необратимая индикаторная надпись «OPENED! ВСКРЫТО! СИЛтэк SILtech».
- На наклейке размещены поля для даты и подписи лица, установившего наклейку на объект.
- При попытке вскрытия пломбы-наклейки путем термического воздействия (выше 85°С) на поверхности наклейки проявляется специальный термохромный рисунок черного цвета
- Отсутствие свечения термохромного рисунка под воздействием ультрафиолетовых лучей свидетельствует о попытке вскрытия наклейки спиртосодержащими жидкостями или другими растворителями.
- Удобная упаковка с окошком для визуального контроля ресурса использования рулона и специальной прорезью для выдачи наклеек.
Таблица выбора наклеек
| Тип пломбы-наклейки | СКР1 | СКР1+ | СКР2 | СКР2+ | |
| не оставляет следы на поверхности | не оставляет следы на поверхности | оставляет следы на поверхности частично | оставляет полный след на поверхности | ||
| Уровень адгезии | + | ++ | +++ | ++++ | |
| Пластик гладкий | + | + | + | + | |
| Металл полированный | +* | + | +* | + | |
| Металл окрашенный (порошковая окраска) | - | - | - | + | |
| Металл шлифованный | + | + | + | + | |
| Стекло | +* | +* | + | + | |
| Гофрокартон бурый | - | - | +* | + | |
| Гофрокартон с печатью/ламинированный | - | +* | + | + | |
| Гофрокартон мелованный | +* | + | - | + | |
| Бумага крафт матовая | - | - | +* | + | |
| Бумага крафт глянцевая | - | - | - | + | |
| Пленка ПВД | + | + | + | + | |
| Файл матовый | - | - | - | + | |
| - | - | +* | + | |
| +* - выраженность следов при срабатывании ниже, чем у "+" | |||||
Характеристики ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ СКР
| Модификации | СКР1 - не оставляет след на поверхности* СКР1+ - не оставляет след на поверхности* (для структурных поверхностей) СКР2 - оставляет след на поверхности частично СКР2+ - оставляет след на поверхности полностью |
| Материал | матовый полиэстер |
| Размер стандартный, мм | СКР1 – 10х40, 20х63, 27х80, 20х100 СКР1+ – 20х60 СКР2 – 10х40, 20х63, 20х100 СКР2+ – 20х63 |
| Цвет | стандартные: красный, синий под заказ (примерно 330 000 шт. в размере 20х60 мм): возможны другие |
| Проявление индикаторной надписи при вскрытии | OPENED! ВСКРЫТО! и товарный знак SILtech СИЛтэк или OPENED VOID (для СКР1+) |
| Количество номерных отрезков в рулоне, шт. | 500, 1 000, 2 000 (в зависимости от размера) |
| Маркировка стандартная | 9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись и товарный знак предприятия-изготовителя |
| Нанесение индивидуальной дополнительной маркировки | от 1 000 шт. (для размера 10 х 40 - от 2 000 шт.), возможно нанесение штрихкода |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +80 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Нанесение / снятие | вручную |
| Упаковка | рулон из 500 - 2 000 шт. в специальной коробке |
| Масса упаковки, кг | от 0,3 до 0,6 кг в зависимости от модификации и размера |
| Размер упаковки, мм | 144 х 40 х 146 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 10 х 40 - 2 000 шт.; 20 х 63 - 1 шт. 20 х 100 - 500 шт.; 27 х 85 - под заказ с маркировкой заказчика от 1 шт.; любые другие - под заказ |
Характеристики ПЛОМБЫ-НАКЛЕЙКИ СКР (горизонтальная вырубка)
| Модификации | СКР1 - не оставляет след на поверхности* СКР1+ - не оставляет след на поверхности* (для структурных поверхностей) СКР2 - оставляет след на поверхности частично СКР2+ - оставляет след на поверхности полностью |
| Материал | матовый полиэстер |
| Размер стандартный, мм | 20 х 60; 20 х 100 |
| Цвет | стандартные: красный, синий под заказ (примерно 330 000 шт. в размере 20х60 мм): возможны другие |
| Проявление индикаторной надписи при вскрытии | OPENED! ВСКРЫТО! и товарный знак SILtech СИЛтэк или OPENED VOID (для СКР1+) |
| Количество номерных отрезков рулоне, шт. | 1 000 |
| Маркировка стандартная | 9-значный цифровой или буквенно-цифровой код, предупреждающая надпись и товарный знак предприятия-изготовителя |
| Нанесение дополнительной индивудиальной маркировки | от 1 рулона, возможно нанесение штрихкода |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +80 |
| Температура наклеивания, °С | от 5 до 40 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Нанесение / снятие | вручную |
| Упаковка | 1 000 шт. в коробке |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт | 1 |
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 249 шт. | -0,00 р. |
| 249-499 шт. | 0,00 р. |
| 499-999 шт. | 0,00 р. |
| 999-2000 шт. | 0,00 р. |
| 2000-4000 шт. | 0,00 р. |
| 4000-10000 шт. | 0,00 р. |
| 10000 или более | 0,00 р. |









