Малтилок Кэйбл Сил 1,5 (1000 мм)
- На складе
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 50 шт.текущие условия | 0,00 р. |
| до 50 шт. | 0,00 р. |
| 50-100 шт. | 0,00 р. |
| 100-250 шт. | 0,00 р. |
| 250-500 шт. | 0,00 р. |
| 500-1000 шт. | 0,00 р. |
| 1000 или более | 0,00 р. |
Сфера применения
Возможные сферы использования товара
- Для автотранспорта
- Служебные площади и склады
- Перевозка авиатранспортом
- Перевозка водным транспортом
• Удобная моноблочная конструкция.
• Прочный алюминиевый корпус с запорным механизмом.
• 4 типоразмера с разным диаметром троса и параметрами усилия на разрыв.
Модификации:
Малтилок кэйбл сил 1,5 - длина троса 1000 мм, диаметр 1,5
Характеристики МАЛТИЛОК КЭЙБЛ СИЛ 1,5 С ТРОСОМ 1000 ММ
| Модификация | Малтилок кэйбл сил 1,5 |
| Материал корпуса / гибкого элемента | литой алюминий / гальванизированный трос |
| Габаритные размеры корпуса, мм | 26 х 22 х 6 |
| Длина троса, мм | 1000 |
| Диаметр троса, мм | 1,5 |
| Усилие разрушения, кгс | не менее 180 |
| Цвета корпуса | стандартные: синий, красный, зеленый под заказ: золотой |
| Порядковый номер (лазерная маркировка) | 8 буквенно-цифровых знаков |
| Температура использования, °С | от -50 до +180 |
| Коррозионная стойкость | высокая |
| Установка / снятие | вручную, без специальных приспособлений / с помощью тросорезов |
| Упаковка, шт. | 500 |
| Размер упаковки, мм | 400 x 300 x 130 |
| Масса упаковки, кг | 11 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 1 |
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 50 шт. | -0,00 р. |
| 50-100 шт. | 0,00 р. |
| 100-250 шт. | 0,00 р. |
| 250-500 шт. | 0,00 р. |
| 500-1000 шт. | 0,00 р. |
| 1000 или более | 0,00 р. |



