Позисил
- Наличие уточняйте у менеджера
24,90 р. (цена за шт)
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 50 шт.текущие условия | 24,90 р. |
| до 50 шт. | 24,90 р. |
| 50-300 шт. | 21,90 р. |
| 300-500 шт. | 19,80 р. |
| 500-1500 шт. | 17,80 р. |
| 1500-3000 шт. | 17,40 р. |
| 3000-5000 шт. | 15,30 р. |
| 5000 или более | 14,20 р. |
Сфера применения
Возможные сферы использования товара
- Для автотранспорта
- Служебные площади и склады
- Перевозка авиатранспортом
- Перевозка водным транспортом
• Повышенное усилие на разрыв.
• Оптимальная цена.
• Фиксированная петля обеспечивает удобство применения на объектах с подвижными проушинами.
• Завальцованные края ленты исключают возможность травмирования персонала при установке и снятии.
Характеристики ПОЗИСИЛ
| Материал | гальванизированная сталь, полипропилен |
| Общая длина, мм | 217 |
| Рабочая длина, мм | 183.5 |
| Ширина ленты, мм | 8 |
| Цвет | стальной, вставка - красный |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +50 |
| Порядковый номер | 7 цифр |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 10 000 шт. |
| Размер поля для нанесения индивидуальной маркировки, мм | по согласованию |
| Усилие разрыва (разрушения), кгс (Н) | не менее 50 (500) |
| Коррозионная стойкость | высокая |
| Установка / снятие | вручную / с помощью ножниц, кусачек |
| Упаковка, шт. | 1 000 в коробке |
| Размер упаковки, мм | 270 х 270 х 450 |
| Масса упаковки, кг | 9,5 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 1 |
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 50 шт. | -24,90 р. |
| 50-300 шт. | 21,90 р. |
| 300-500 шт. | 19,80 р. |
| 500-1500 шт. | 17,80 р. |
| 1500-3000 шт. | 17,40 р. |
| 3000-5000 шт. | 15,30 р. |
| 5000 или более | 14,20 р. |

