ТИЛТВОТЧ
- Наличие уточняйте у менеджера
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 50 шт.текущие условия | 0,00 р. |
| до 50 шт. | 0,00 р. |
| 50-300 шт. | 0,00 р. |
| 300-500 шт. | 0,00 р. |
| 500-1500 шт. | 0,00 р. |
| 1500-3000 шт. | 0,00 р. |
| 3000-5000 шт. | 0,00 р. |
| 5000 или более | 0,00 р. |
Сфера применения
Возможные сферы использования товара
- Служебные площади и склады
- Перевозка авиатранспортом
- Перевозка водным транспортом
ТилтВотч – индикатор, регистрирующий отклонения груза от вертикального положения (опрокидывания набок, наклона, переворота) на 80 ± 5°. Отклонения на меньшие углы при стандартной обработке груза или взлёте самолета не активируют индикатор.
Все индикаторы ТилтВотч поставляются вместе с контрольной карточкой индикатора (ККИ). ККИ - это сопроводительная наклейка, которая крепится на упаковку вместе с индикатором и служит дополнительным предупреждением о том, что груз находится под контролем, а также содержит пошаговую инструкцию в случае, если груз был поставлен со сработавшим индикатором.
Принцип действия
При срабатывании ТилтВотч окошко индикатора окрашивается в красный цвет.
Характеристики ТИЛТВОТЧ
| Размеры, мм | 75 х 60 х 5 |
| Температура эксплуатации, °С | от -40 до +60 |
| Порядковый номер | 7 цифр |
| Чувствительность, ° | 80 |
| Точность срабатывания | ±5% |
| Число срабатываний | 1 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Упаковка, шт. | 100 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 1 |
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 50 шт. | -0,00 р. |
| 50-300 шт. | 0,00 р. |
| 300-500 шт. | 0,00 р. |
| 500-1500 шт. | 0,00 р. |
| 1500-3000 шт. | 0,00 р. |
| 3000-5000 шт. | 0,00 р. |
| 5000 или более | 0,00 р. |



