Пломба Аркан
- На складе
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 1010 шт.текущие условия | 0,00 р. |
| до 1010 шт. | 0,00 р. |
| 1010-3010 шт. | 0,00 р. |
| 3010-5010 шт. | 0,00 р. |
| 5010-10010 шт. | 0,00 р. |
| 10010 или более | 0,00 р. |
Сфера применения
Возможные сферы использования товара
- Доступ к дверям и ключам
- Для автотранспорта
- Служебные площади и склады
- Компьютерная техника
- Перевозка авиатранспортом
- Перевозка водным транспортом
- Сети и ритейл
ЭКОНОМИЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО
Однокомпонентная пломба широкой сферы применения с повышенной криминалистической стойкостью. АРКАН разработан и производится ГК "Силтэк" и защищен патентом. Каждое изделие имеет уникальный неповторяющийся номер, который может быть дополнен вашим штрих-кодом, логотипом, QR-кодом или любой другой информацией.
- Конструкция с двойным замыканием исключает вскрытие без видимых следов
- Увеличенный флажок позволяет разместить больше информации
- Стопор на гибком элементе обеспечивает правильную установку там, где плотное затягивание петли недопустимо, например, на грузовом транспорте.
Пломбировочное устройство АРКАН сертифицировано и соответствует требованиям криминалистической стойкости в соответствии с ГОСТ.
Характеристики АРКАН®
| Материал | полипропилен |
| Общая длина, мм | 377 |
| Рабочая длина, мм | 260 |
| Ширина гибкого элемента, мм | 3.25 |
| Цвет | стандартные: белый, желтый, красный, светло-зеленый под заказ: любые |
| Температура использования, °С | от -40 до 60 |
| Порядковый номер | 7-8 знаков (цифровых или буквенно-цифровых) |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 1 000 шт. |
| Усилие разрыва (разрушения), кгс (Н) | не менее 12 (120) |
| Установка / снятие | вручную / с помощью ножниц |
| Упаковка, шт. | 1 000, блоками по 10 |
| Размер упаковки, мм | 575 х 225 х 265 |
| Масса упаковки, кг | 5,0 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 1 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с даты поставки товара |
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 1010 шт. | -0,00 р. |
| 1010-3010 шт. | 0,00 р. |
| 3010-5010 шт. | 0,00 р. |
| 5010-10010 шт. | 0,00 р. |
| 10010 или более | 0,00 р. |

