Пломба Силтор
- На складе
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 1010 шт.текущие условия | 0,00 р. |
| до 1010 шт. | 0,00 р. |
| 1010-3010 шт. | 0,00 р. |
| 3010-5010 шт. | 0,00 р. |
| 5010-10010 шт. | 0,00 р. |
| 10010 или более | 0,00 р. |
Сфера применения
Возможные сферы использования товара
- Для защиты приборов учета
- Доступ к дверям и ключам
- Для огнетушителей и аптечек
- Для автотранспорта
- Компьютерная техника
- Сети и ритейл
- Офисные помещения
- Измерительные приборы
СИЛТОР - номерное роторное пломбировочное устройство специально разработанное для опечатывания счетчиков. Пломбу невозможно вскрыть без видимых следов, благодаря предохранительной чеке и системе двойной фиксации роторного механизма (завальцовка лепестков и ультразвуковое обжатие вставки корпуса)
• Инновационная разработка ГК «Силтэк», производится в России в соответствии с ТУ 2291-013-38993417-2015.
• Предохранительная чека обламывается при прокручивании ротора, что исключает возможность криминальной подготовки пломбировочного устройства перед установкой.
• Индивидуальный неповторяющийся номер нанесен на корпус и ротор, что дополнительно исключает подмену составных частей пломбы.
• Блоки по 5 штук в удобной упаковке - удобно применять и вести номерной учет.
• Применяется с витой проволокой
Характеристики СИЛТОР®
| Материал | поликарбонат |
| Габариты изделия, мм | 40,5 х 25 х 18 |
| Цвет | корпус - прозрачный; вставка - белый, желтый, красный, зеленый, синий под заказ: любые |
| Порядковый номер | 8 цифровых знаков |
| Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки | от 1 000 шт. возможна на обеих сторонах флажка |
| Установка | вручную, рекомендуется применение витой проволоки диаметром 0,65 - 0,8 мм (возможно применение от 0,5 до 1,2 мм) |
| Снятие | с помощью ножниц или кусачек |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Упаковка, шт. | 1 000 в коробке, блоками по 5 |
| Размер упаковки, мм | 400 х 225 х 205 |
| Масса упаковки, кг | 2,8 |
| Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт. | 1 |
| Температура использования, °С | от -40 до 90 |
| Маркировка стандартная | лазерная маркировка |
| Количество | Цена, шт. |
|---|---|
| до 1010 шт. | -0,00 р. |
| 1010-3010 шт. | 0,00 р. |
| 3010-5010 шт. | 0,00 р. |
| 5010-10010 шт. | 0,00 р. |
| 10010 или более | 0,00 р. |



